Prijzen & voorwaarden
Handbagage kosten per airline
Bekijk per maatschappij of een cabinekoffer is inbegrepen, moet worden bijgeboekt of afhankelijk is van het gekozen tarief.
| Airline | Cabinekoffer | Gewicht | Inbegrepen / voorwaarden | Kostenindicatie |
|---|---|---|---|---|
AE Aegean Airlines | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | Afhankelijk van tarief en vliegtuigtype | Inbegrepen volgens tarief |
AE Aer Lingus | 55 × 40 × 24 cm | 10 kg | Transatlantisch aan boord inbegrepen; op short-haul afhankelijk van tarief/priority en kan gratis worden ingecheckt | Afhankelijk van route en tarief |
AI Air Arabia | 55 × 40 × 20 cm | Totaal tot 10 kg volgens boeking | Cabinebagage volgens geselecteerde allowance | Afhankelijk van tarief/boeking |
AI Air Canada | 55 × 40 × 23 cm | Geen algemeen gewichtslimiet vermeld | Afhankelijk van tarief en route; Basic kan alleen persoonlijk item bevatten | Afhankelijk van tarief en route |
AI Air Europa | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg Economy | Economy: 1 stuk; Business: 2 stuks samen 14 kg | Inbegrepen volgens reisklasse |
AI Air France | 55 × 35 × 25 cm | Meestal totaal 12 kg Economy/Premium | Volgens cabine en tarief | Afhankelijk van ticket en route |
AI Air India | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg Economy op veel tarieven | 1 carry-on volgens reisklasse/tarief | Inbegrepen volgens ticket |
AI Air Mauritius | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg Economy | 1 stuk Economy; Business ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
AI Air Montenegro | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | 1 cabinebagage | Inbegrepen volgens ticket |
AI Air New Zealand | 55 × 40 × 23 cm (max. 118 cm totaal) | 7 kg Economy | 1 carry-on Economy; Premium/Business kunnen ruimer zijn | Inbegrepen volgens reisklasse |
AI Air Serbia | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 1 stuk in Economy; Business ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
AI airBaltic | 55 × 40 × 23 cm | Totaal tot 8 kg in Economy | Vanaf Economy BASIC naast persoonlijk item | Afhankelijk van ticket |
AL Alaska Airlines | 56 × 36 × 23 cm | Geen algemeen maximum vermeld | 1 carry-on + persoonlijk item | Inbegrepen |
AM American Airlines | 56 × 36 × 23 cm | Niet algemeen beperkt | 1 carry-on + persoonlijk item inbegrepen | Inbegrepen binnen standaardlimiet |
AN ANA | 55 × 40 × 25 cm | Samen max. 10 kg | 1 carry-on + 1 persoonlijk item | Inbegrepen |
AU Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Niet in Economy Basic; overige tarieven volgens ticket | Afhankelijk van tarief |
AV Avianca | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | Cabinekoffer afhankelijk van tarief | Afhankelijk van tarief |
AZ Azerbaijan Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg Economy op veel tarieven | 1 cabinebagage Economy; Business ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse/tarief |
| AZ | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | 1 cabinebagage volgens ticket | Inbegrepen volgens tarief |
BA Batik Air | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg Economy | 1 cabinebagage Economy | Inbegrepen volgens reisklasse |
BR British Airways | 56 × 45 × 25 cm | Geen vast maximum; moet zelf te tillen zijn | 1 cabinebagage inbegrepen | Inbegrepen binnen de standaard handbagagelimiet |
BR Brussels Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Niet in Economy Basic; overige tarieven volgens ticket | Afhankelijk van tarief |
BU Bulgaria Air | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | 1 cabinebagage volgens ticket | Inbegrepen volgens reisklasse |
CA Cathay Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg Economy/Premium Economy | 1 carry-on; hogere klassen hebben hoger gewicht | Inbegrepen volgens reisklasse |
CE Cebu Pacific | 56 × 36 × 23 cm | Totaal 7 kg | 1 cabin bag + klein item binnen totaalgewicht | Inbegrepen volgens ticket |
| CH | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | 1 stuk Economy/Premium; hogere klassen kunnen meer stuks hebben | Inbegrepen volgens reisklasse |
CH China Eastern | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg Economy op veel routes | 1 stuk Economy; hogere klassen ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
CH China Southern | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg per stuk | 1 stuk Economy/Premium/Business; First ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
CO Condor | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg op veel Economy-tarieven | Afhankelijk van tarief | Afhankelijk van tarief/route |
| CO | 56 × 36 × 26 cm | 10 kg | 1 carry-on + persoonlijk item volgens ticket | Inbegrepen volgens tarief |
CO Corendon | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Tegen betaling op veel Europese routes; uitzonderingen per bestemming | Afhankelijk van boeking en route |
CR Croatia Airlines | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg Economy | 1 cabinebagage; Business kan ruimer zijn | Inbegrepen volgens reisklasse |
| DE | 56 × 35 × 23 cm | Op de meeste routes geen algemeen maximum | 1 carry-on + persoonlijk item inbegrepen | Inbegrepen binnen standaardlimiet |
DI Discover Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 1 cabinekoffer Economy; hogere klassen ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
EA easyJet | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg | Bij te boeken of inbegrepen bij bepaalde voordelen/tarieven | Vanaf circa £5,99; prijs varieert per vlucht |
EG EgyptAir | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 1 stuk Economy; Business doorgaans 2 stuks | Inbegrepen volgens reisklasse |
EL EL AL | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg Economy op veel tarieven | 1 cabinebagage Economy; hogere klassen ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse/tarief |
EM Emirates | 55 × 38 × 22 cm | 10 kg Economy (actuele regel) | Inbegrepen volgens reisklasse | Inbegrepen; voorwaarden verschillen per cabine/route |
| ET | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg per stuk | 1 stuk Economy; 2 stuks Business | Inbegrepen volgens reisklasse |
ET Etihad Airways | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg Economy | 1 cabinebagage in Economy | Inbegrepen volgens ticket; extra bagage afhankelijk van route |
EU Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Afhankelijk van tarief of extra boeking | Afhankelijk van vlucht en tarief |
| EV | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg per stuk | 1 stuk Economy/Premium; 2 stuks Business/Royal Laurel | Inbegrepen volgens reisklasse |
FI Finnair | 55 × 40 × 23 cm | Samen 8 of 12 kg | Afhankelijk van ticket; Superlight kan alleen kleine tas bevatten | Afhankelijk van tarief |
FL flydubai | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg Economy | 1 stuk Economy; Business ruimer | Inbegrepen volgens ticket |
FL flynas | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | 1 cabinebagage volgens ticket | Inbegrepen/afhankelijk van tarief |
GA Garuda Indonesia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | 1 cabinebagage | Inbegrepen volgens reisklasse |
GE Georgian Airways | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | 1 cabinebagage volgens tarief | Inbegrepen volgens ticket |
GO GOL | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | 1 cabinebagage volgens ticket | Inbegrepen volgens tarief |
GU Gulf Air | Afhankelijk van reisklasse | Afhankelijk van reisklasse | Cabinevrijstelling verschilt per reisklasse | Inbegrepen volgens reisklasse |
IB Iberia | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg Economy/Premium | Inbegrepen volgens tarief | Meestal inbegrepen; uitzonderingen afhankelijk van tarief |
IC Icelandair | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Minimaal 1 cabinebagage inbegrepen | Inbegrepen volgens tarief/reisklasse |
IN IndiGo | 55 × 35 × 25 cm | 7 kg | 1 handbagage-item volgens ticket | Inbegrepen volgens ticket |
IT ITA Airways | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 1 stuk inbegrepen volgens ticket/reisklasse | Inbegrepen volgens ticket |
JA Japan Airlines | 55 × 40 × 25 cm | Samen max. 10 kg | 1 carry-on + 1 persoonlijk item | Inbegrepen |
JE Jet2 | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg | Gratis inbegrepen | Gratis binnen de standaardlimieten |
JE JetBlue | 56 × 36 × 23 cm | Geen algemeen maximum vermeld | 1 carry-on + persoonlijk item volgens huidig tariefbeleid | Inbegrepen volgens ticket |
KE Kenya Airways | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | 1 cabinebagage in Economy; hogere klassen kunnen ruimer zijn | Inbegrepen volgens reisklasse |
KL KLM | 55 × 35 × 25 cm | Samen max. 12 kg in Economy | Niet inbegrepen bij Economy Basic; bij andere tarieven volgens ticket | Basic: cabinebagage tegen betaling; bedrag varieert |
KO Korean Air | 55 × 40 × 20 cm | Totaal 10 kg Economy/Premium | 1 carry-on + persoonlijk item; Prestige/First 2 stuks tot 18 kg totaal | Inbegrepen volgens reisklasse |
KU Kuwait Airways | 56 × 46 × 25 cm | 7 kg Economy | 1 stuk Economy; hogere klassen tot 11 kg | Inbegrepen volgens reisklasse |
LA LATAM Airlines | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg Economy op veel routes | Cabinekoffer afhankelijk van tarief | Afhankelijk van tarief |
LO LOT Polish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | In elke reisklasse minimaal 1 stuk | Inbegrepen volgens ticket |
LU Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Vanaf bepaalde tarieven; Economy Basic kan afwijken | Afhankelijk van route en tarief |
MA Malaysia Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg Economy | 1 stuk Economy; Business maximaal 2 stuks samen 14 kg | Inbegrepen volgens reisklasse |
NO Norwegian | 55 × 40 × 23 cm | Samen 10 kg (LowFare+) / 15 kg Flex | LowFare+ en Flex; LowFare kan bijboeken | Prijs varieert; online boeken is goedkoper |
NO Nouvelair | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | 1 cabinebagage volgens ticket | Inbegrepen volgens tarief |
OM Oman Air | Max. 115 cm totaal | 7 kg | Handbagage per gast volgens ticket | Inbegrepen volgens ticket |
PE Pegasus Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Niet in Light op internationale/N-Cyprus-vluchten; wel in Saver en hoger | Afhankelijk van pakket; bij gate kan €50 per extra/te groot stuk gelden |
PH Philippine Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | 1 cabinebagage | Inbegrepen volgens reisklasse |
| PL | 56 × 45 × 25 cm | 12 kg | Grote cabinekoffer bij te boeken of via bundle | Afhankelijk van vlucht en boekingsmoment |
QA Qantas | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg op veel internationale Economy-vluchten | Cabinevrijstelling verschilt per route en toestel | Inbegrepen volgens reisklasse/route |
QA Qatar Airways | 50 × 37 × 25 cm | 7 kg Economy | 1 stuk in Economy; Business/First ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
RO Royal Air Maroc | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg Economy | 1 cabinebagage + persoonlijk item inbegrepen | Inbegrepen volgens reisklasse |
RY Ryanair | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Met Priority & 2 Cabin Bags | Prijs varieert per vlucht en moment van boeken |
SA SAS | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Niet bij alle Light-tarieven inbegrepen | Afhankelijk van ticket en route |
SA Saudia | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg Economy | 1 stuk Economy; hogere klassen kunnen ruimere gewichten hebben | Inbegrepen volgens reisklasse |
SC Scoot | 54 × 38 × 23 cm | 10 kg totaal Economy | Max. 2 cabine-items binnen totaalgewicht | Inbegrepen volgens tarief; extra cabinegewicht kan beschikbaar zijn |
SI Singapore Airlines | Max. 115 cm totaal | 7 kg | 1 stuk Economy/Premium Economy; 2 stuks Business/First | Inbegrepen volgens reisklasse |
SM Smartwings | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabinebagage afhankelijk van pakket | Afhankelijk van tarief |
SO South African Airways | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg per stuk | 1 stuk Economy; 2 stuks Business | Inbegrepen volgens reisklasse |
SP SpiceJet | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg | 1 cabinebagage | Inbegrepen volgens ticket |
SR SriLankan Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg Economy | 1 stuk Economy; Business ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
SU SunExpress | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | In SunValue/SunEco+/SunComfort; bij SunLight bij te boeken | Vanaf circa €19,99 voor 8 kg bij SunLight |
SW SWISS | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Vanaf Economy Light of volgens tarief | Afhankelijk van tarief |
TA TAP Air Portugal | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Volgens tarief/reisklasse | Afhankelijk van ticket |
TA TAROM | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | 1 cabinebagage | Inbegrepen volgens ticket |
TH Thai Airways | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg | 1 cabinebagage volgens ticket/reisklasse | Inbegrepen volgens reisklasse |
TR Transavia | 55 × 40 × 25 cm | Samen max. 10 kg | Bij te boeken; inbegrepen in Smart/Max | €20–€50 per enkele reis vooraf; luchthaven duurder |
TU TUI fly | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Volgens boeking/tarief | Afhankelijk van boeking/tarief |
TU Tunisair | 55 × 40 × 25 cm | 8 kg Economy | 1 stuk Economy; Business ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
TU Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Economy: 1 stuk; Business ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
UN United Airlines | 56 × 35 × 23 cm | Niet algemeen beperkt | 1 carry-on + persoonlijk item volgens ticket; uitzonderingen mogelijk | Inbegrepen volgens ticket |
UZ Uzbekistan Airways | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg Economy | 1 cabinebagage Economy; hogere klassen ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
VI Vietnam Airlines | 56 × 36 × 23 cm | Per stuk max. 10 kg; totaal route/tarief afhankelijk | Economy doorgaans 1 stuk + accessoire; hogere klassen ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse/route |
VI Virgin Atlantic | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg Economy/Premium | 1 stuk Economy/Premium; Upper Class ruimer | Inbegrepen volgens reisklasse |
VI Virgin Australia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg per standaardstuk | Volgens ticket en gekozen combinatie | Inbegrepen volgens reisklasse/tarief |
VO Volotea | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Grote cabinekoffer met Priority/bepaalde bundles | Afhankelijk van vlucht en boekingsmoment |
VU Vueling | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Afhankelijk van bundle/tarief of bij te boeken | Online circa €10–€59 per item en vlucht |
WE WestJet | 53 × 38 × 23 cm | Geen algemeen maximum vermeld | Carry-on kan afhankelijk zijn van het tarief | Afhankelijk van tarief |
WI Wizz Air | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | Met WIZZ Priority | Prijs varieert per vlucht en boeking |
Prijzen kunnen dynamisch zijn en verschillen per route, vertrekdatum, tickettype en moment van boeken. Controleer het definitieve bedrag altijd tijdens je boeking.
Veelgestelde vragen
Handig om te weten
Waarom staat er soms geen vaste prijs?
Bagageprijzen zijn vaak dynamisch en afhankelijk van vlucht, route, tarief en boekingsmoment.
Is bijboeken online goedkoper?
Bij veel airlines is vooraf online boeken goedkoper dan pas bij de luchthaven of gate betalen, maar de exacte voorwaarden verschillen per maatschappij.




























































































